| 1 | /1. | Mä | 74 | Ngeny, Fredrick | 1988 | Kenia / USC Heidelberg | 17:42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | /2. | Mä | 71 | Ereng, Patrick | 1987 | Kenia | 17:42 |
| 3 | /1. | M30 | 70 | Gabius, Arne | 1981 | LT Haspa Marathon Hamburg | 17:49 |
| 4 | /3. | Mä | 76 | Kimeli, Patrick | 1989 | Kenia / USC Heidelberg | 17:53 |
| 5 | /4. | Mä | 80 | Michiels, Yannick | 1991 | Belgien | 18:02 |
| 6 | /5. | Mä | 83 | Adula, Rike Agura | 1994 | Äthiopien | 18:06 |
| 7 | /6. | Mä | 72 | Mekkonen, Alem Enyew | 1994 | Äthiopien | 18:10 |
| 8 | /2. | M30 | 90 | Prodius, Roman | 1981 | Moldawien | 18:17 |
| 9 | /7. | Mä | 78 | Berhe, Eyob Solomun | 1993 | Eritrea | 18:26 |
| 10 | /3. | M30 | 81 | Babaryka, Ivan | 1982 | Ukraine | 18:29 |
| 11 | /8. | Mä | 85 | Kowalski, Marek | 1991 | Polen | 18:34 |
| 12 | /9. | Mä | 77 | Sonnenberg, Nico | 1991 | Eintracht Frankfurt | 18:40 |
| 13 | /4. | M30 | 91 | Babaryka, Alexander | 1984 | Ukraine | 18:45 |
| 14 | /10. | Mä | 75 | Bleistein, Clemens | 1990 | LG Stadtwerke München | 18:55 |
| 15 | /11. | Mä | 82 | Kujawski, Lukasz | 1988 | Polen | 18:57 |
| 16 | /5. | M30 | 86 | Katib, Joseph | 1982 | Team Memmert | 19:05 |
| 17 | /12. | Mä | 79 | Hundessa, Abdi Uya | 1995 | LG Lahn-Aar-Esterau | 19:18 |
| 18 | /1. | U20 | 92 | Eisele, Lukas | 1997 | LG Filder | 19:19 |
| 19 | /6. | M30 | 84 | Kaiser, Markus | 1984 | TG BC Leichtathletik | 19:45 |
| 20 | /7. | M30 | 87 | Breszka, Michal | 1984 | Polen | 19:56 |
| 21 | /1. | M35 | 94 | Stahl, Stefan | 1976 | TSG Ehingen | 20:00 |
| 22 | /8. | M30 | 95 | Enderle, Michael | 1984 | TSG Söflingen | 20:18 |
29. Internationaler Stadtlauf – Lauf der Asse – Ergebnisliste
– 28. September 2015Eingestellt unter: Leichtathletik, News

Schreibe einen Kommentar