| St.-Nr. | NAME | LAND / VEREIN |
|---|---|---|
| 1 | Arne Gabius | Laufteam Haspa Marathon Hamburg |
| 2 | Patrick Ereng | Kenia |
| 3 | Alem Enyew Mekkonen | Äthiopien |
| 4 | Hicham Sigueni | Marokko |
| 5 | Fredrick Ngeny | Kenia / USC Heidelberg |
| 6 | Clemens Bleistein | LG Stadtwerke München |
| 7 | Patrick Kimeli | Kenia / USC Heidelberg |
| 8 | Nico Sonnenberg | Eintracht Frankfurt |
| 9 | Eyob Solomun Berhe | Eritrea |
| 10 | Abdi Uya Hundessa | LG Lahn-Aar- Esterau |
| 11 | Yannick Michiels | Belgien |
| 12 | Ivan Babaryka | Ukraine |
| 13 | Lukasz Kujawski | Polen |
| 14 | Rike Agura Adula | Äthiopien |
| 15 | Markus Kaiser | TG Biberach |
| 16 | Marek Kowalski | Polen |
| 17 | Joseph Katib | Team Memmert |
| 18 | Michal Breszka | Polen |
| 19 | Thorsten Banzhaf | TSV Riedlingen |
| 20 | Roman Prodius | Moldawien |
| 21 | Alexander Babaryka | Ukraine |
| 22 | Lukas Eisele | LG Filder |
| 23 | Bastian Franz | VfL Sindelfingen |
| 24 | Stefan Stahl | TSG Ehingen |
| 25 | Michael Enderle | TSG Söflingen |
29. Internationaler Stadtlauf – Startliste Lauf der Asse
– 25. September 2015Eingestellt unter: Leichtathletik, News

Schreibe einen Kommentar