| St.-Nr. | NAME | LAND / VEREIN |
| 1 | Patrick Ereng | Kenia |
| 2 | Arne Gabius | LAV Stadtwerke Tübingen |
| 3 | Jan Kreisinger | Tschechien |
| 4 | Igor Geletiy | Ukraine |
| 5 | Richard Ringer | VfB LC Friedrichshafen |
| 6 | El hassan QUBADDI | Marokko |
| 7 | Milan Kocourek | Tschechien |
| 8 | Michal Breszka | Polen |
| 9 | Teklit Tesfaghar | Eritrea |
| 10 | Daniel Hummel | LAV Stadtwerke Tübingen |
| 11 | Fredrick Kipchumba Ngeny | Kenia / USC Heidelberg |
| 12 | Sebastian Hendel | LG Vogtland |
| 13 | Jiri Homolac | Tschechien |
| 14 | Roman Romanenko | Ukraine |
| 15 | Martin Sperlich | VfB LC Friedrichshafen |
| 16 | Hubert Pokrop | Polen |
| 17 | Clemens Bleistein | LG Stadtwerke München |
| 18 | Rainer Aumann | TV Dettingen/Iller |
| 19 | Thorsten Banzhaf | TSV Riedlingen |
| 20 | Alexander Härdtner | TSG Ehingen |
| 21 | Stefan Stahl | TSG Ehingen |
| 22 | Markus Kaiser | TG Biberach |
| 23 | Awet Nftalem Kibrab | Eritrea |
Vorläufige Starterliste Lauf der Asse 2013
– 17. September 2013Eingestellt unter: Leichtathletik

Schreibe einen Kommentar