26. Int. Stadtlauf um den Cup der Kreissparkasse Biberach
23.09.2012 / 23:29 am 23.09.2012 in Biberach/Riß – Marktplatz Biberach
Lauf der Asse (6400 m)
1. | /1. | Mä | 2 | Ereng, Patrick | 1987 | WÜ | Kenia | 17:32 |
2. | /2. | Mä | 11 | Kosgei, Titus Kipchumba | 1983 | WÜ | SSV Ulm / Opus DC | 17:45 |
3. | /3. | Mä | 1 | Kimeli, Patrick | 1989 | WÜ | Kenia / USC Heidelberg | 17:53 |
4. | /4. | Mä | 10 | Hallmann, Sebastian | 1977 | WÜ | LG Stadtwerke München | 18:03 |
4. | /4. | Mä | 4 | Geletiy, Igor | 1982 | WÜ | Ukraine | 18:03 |
6. | /6. | Mä | 7 | Kreisinger, Jan | 1984 | WÜ | Tschechien | 18:07 |
7. | /7. | Mä | 12 | Kuashu, Taye Damte | 1987 | WÜ | Äthiopien | 18:11 |
7. | /7. | Mä | 9 | Masai, Ben | 1991 | WÜ | Kenia / SSV Ulm | 18:11 |
9. | /9. | Mä | 20 | Ringer, Richard | 1989 | WÜ | VfB Friedrichshafen | 18:19 |
10. | /10. Mä | 17 | Bleistein, Clemens | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 18:32 | |
11. | /11. Mä | 13 | Homolac, Jiri | 1990 | WÜ | Tschechien | 18:38 | |
12. | /12. Mä | 22 | Weerts,Jean-Pierre | 1986 | WÜ | Belgien | 18:47 | |
13. | /13. Mä | 3 | Babaryka, Ivan | 1987 | WÜ | Ukraine | 18:59 | |
14. | /14. Mä | 6 | Müller, Wolfram | 1981 | WÜ | Erfurter LAC | 19:04 | |
15. | /15. Mä | 24 | Middelhoff, Heiko | 1983 | WÜ | MTV Ingolstadt | 19:11 | |
16. | /16. Mä | 19 | Sperlich, Martin | 1991 | WÜ | VfB Friedrichshafen | 19:19 | |
17. | /17. Mä | 18 | Katib, Joseph | 1982 | WÜ | LG Erlangen | 19:28 | |
18. | /18. Mä | 8 | Breszka, Michal | 1984 | WÜ | Polen | 19:35 | |
19. | /19. Mä | 23 | Frick, Gerd | 1974 | WÜ | Italien | 19:46 | |
20. | /20. Mä | 21 | Sauter, Simon | 1983 | WÜ | Mengens Triathleten | 20:09 | |
21. | /21. Mä | 16 | Poczwardowski, Kamil | 1984 | WÜ | Polen | 20:22 | |
22. | /22. Mä | 15 | Banzhaf, Thorsten | 1978 | WÜ | TSV Riedlingen | 20:25 |
Schreibe einen Kommentar