TG Biberach 1847 e.V. |
28. Internationaler Stadtlauf um den Cup der KreissparkasseBiberach |
am 28.09.2014 in Biberach an der Riß - Marktplatz Biberach |
Ergebnisliste |
Männlich Kinder U10 (800 m) |
Männlich Kinder U10 (800 m) | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. U10 | 62 | Aschenbrenner, Tim | 2006 | TG Biberach 1848 e.V. | 3:01 |
2. | /2. U10 | 35 | Schaffran, Tim | 2005 | LT Mittelbiberach | 3:01 |
3. | /3. U10 | 60 | Mayr, Moritz | 2006 | TSV Erbach | 3:01 |
4. | /1. M06 | 50 | Gawatz, Leander | 2006 | LT Mittelbiberach | 3:09 |
5. | /1. M07 | 51 | Pfarherr, Heiko | 2007 | LT Mittelbiberach | 3:25 |
6. | /4. U10 | 78 | Fichtner, Julius | 2006 | Diesßen am Ammersee | 3:25 |
7. | /2. M07 | 49 | Brecht, Elias | 2007 | LT Mittelbiberach | 3:38 |
8. | /3. M07 | 48 | Durawa, Tim | 2007 | LT Mittelbiberach | 3:40 |
9. | /4. M07 | 63 | Halder, Moritz | 2007 | TG Biberach 1848 e.V. | 4:32 |
10. | /1. M05 | 64 | Sickler, Robin | 2009 | TG Biberach 1848 e.V. | 4:52 |
Weibliche Kinder U10 (800 m) |
Weibliche Kinder U10 (800 m) | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. U10 | 504 | Späth, Hannah | 2005 | LT Mittelbiberach | 3:01 |
2. | /1. W07 | 538 | Göcken, Elina | 2007 | TSV Willsbach | 3:10 |
3. | /2. U10 | 521 | Ried, Anna-Maria | 2006 | LT Mittelbiberach | 3:15 |
4. | /3. U10 | 525 | Martyres, Natalie | 2005 | TG Biberach 1848 e.V. | 3:29 |
5. | /4. U10 | 519 | Gorte, Anita | 2006 | LT Mittelbiberach | 3:33 |
6. | /5. U10 | 526 | Wolff, Emilia | 2005 | TG Biberach 1848 e.V. | 3:48 |
7. | /6. U10 | 533 | Huber, Vanessa | 2005 | Biberach | 4:02 |
8. | /7. U10 | 527 | Dallinger, Kasja | 2006 | TG Biberach 1848 e.V. | 4:04 |
9. | /1. W06 | 528 | Wolff, Helene | 2008 | TG Biberach 1848 e.V. | 4:27 |
Männlich Kinder U12 (800 m) |
Männlich Kinder U12 (800 m) | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. U12 | 41 | Gappert, Pascal | 2003 | Biberach | 2:38 |
2. | /2. U12 | 47 | Gerster, Sven | 2004 | Biberach | 2:38 |
3. | /3. U12 | 66 | Finkbeiner, Rico | 2003 | TG Biberach 1848 e.V. | 2:56 |
4. | /4. U12 | 65 | Dörfer, Leandro | 2003 | TG Biberach 1848 e.V. | 2:59 |
5. | /5. U12 | 68 | Zimmermann, Maximilian | 2004 | TG Biberach 1848 e.V. | 3:15 |
6. | /6. U12 | 67 | Olnhausen, Leon | 2004 | TG Biberach 1848 e.V. | 3:26 |
Weibliche Kinder U12 (800 m) |
Weibliche Kinder U12 (800 m) | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. U12 | 503 | Beckmann, Sandra | 2003 | SV Ochsenhausen | 2:45 |
2. | /2. U12 | 534 | Brown, Amelie | 2003 | TG Biberach 1848 e.V. | 2:56 |
3. | /3. U12 | 508 | Meaney, Olivia | 2004 | LT Mittelbiberach | 3:05 |
4. | /4. U12 | 511 | Vollmer, Lilli | 2003 | LT Mittelbiberach | 3:07 |
5. | /5. U12 | 529 | Melzer, Maike | 2004 | TG Biberach 1848 e.V. | 3:08 |
6. | /6. U12 | 510 | Winkhardt, Maya | 2003 | LT Mittelbiberach | 3:11 |
7. | /7. U12 | 506 | Romer, Pauline | 2004 | LT Mittelbiberach | 3:12 |
8. | /8. U12 | 507 | Kafka, Elena | 2004 | LT Mittelbiberach | 3:19 |
9. | /9. U12 | 531 | Pulgiese, Chiara | 2004 | TG Biberach 1848 e.V. | 3:19 |
10. | /10. U12 | 530 | Held, Mathilda | 2004 | TG Biberach 1848 e.V. | 3:21 |
11. | /11. U12 | 509 | Kehrle, Sophia | 2004 | LT Mittelbiberach | 3:29 |
12. | /12. U12 | 520 | Gawatz, Sophia | 2004 | LT Mittelbiberach | 3:41 |
Männliche Jugend U14 (800 m) |
Männliche Jugend U14 (800 m) | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. U14 | 39 | Höchst, Leon | 2001 | LT Mittelbiberach | 2:14 |
2. | /2. U14 | 38 | Höchst, Lukas | 2002 | LT Mittelbiberach | 2:34 |
3. | /3. U14 | 37 | Meaney, Thomas | 2002 | LT Mittelbiberach | 2:37 |
4. | /4. U14 | 72 | Schönherr, Erik | 2002 | Waiblingen-Neustadt | 3:05 |
Weibliche Jugend U14 (800 m) |
Weibliche Jugend U14 (800 m) | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. U14 | 513 | Buda, Nina | 2001 | LT Mittelbiberach | 2:41 |
2. | /2. U14 | 536 | Schulz, Maria | 2001 | TSG Ehingen | 2:49 |
3. | /3. U14 | 512 | Held, Hannah | 2002 | TG Biberach 1848 e.V. | 3:00 |
3. | /3. U14 | 537 | Seidel, Lilly Marie | 2001 | TSG Ehingen | 3:00 |
Männliche Jugend U16 (800 m) |
Männliche Jugend U16 (800 m) | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. U16 | 70 | Philipp, Andreas | 1999 | TG Biberach 1848 e.V. | 2:30 |
Weibliche Jugend U16 (800 m) |
Weibliche Jugend U16 (800 m) | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. U16 | 535 | Nicola, Ober | 2000 | TG Biberach 1848 e.V. | 3:00 |
Hauptlauf (6400 m) |
Hauptlauf (6400 m) | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M30 | 75 | Tuttas, Michael | 1984 | VfB LC Friedrichshafen | 21:07 |
2. | /2. M30 | 90 | Mariathasan, Vincent | 1984 | VfB LC Friedrichshafen | 21:08 |
3. | /1. Mä | 74 | Dersch, Maximilian | 1988 | VfB LC Friedrichshafen | 21:16 |
4. | /2. Mä | 34 | Hermann, Sebastian | 1989 | TG Biberach 1848 e.V. | 21:21 |
5. | /3. Mä | 58 | Zuger, Daniel | 1987 | LAV Stadtwerke Tübingen | 21:37 |
6. | /1. U18 | 46 | Weisser, Patrick | 1998 | LG Oberschwaben | 22:13 |
7. | /4. Mä | 76 | Wenzel, Adrian | 1992 | MTG Wangen | 22:18 |
8. | /1. M40 | 98 | Kern, Reinhold | 1971 | TSV Riedlingen | 22:19 |
9. | /5. Mä | 81 | Schmidberger, Florian | 1992 | LT Häusern | 22:24 |
10. | /2. M40 | 94 | Linder, Thilo | 1970 | Gazelle Kisslegg | 22:48 |
11. | /6. Mä | 89 | Alvarez, Alexandre | 1986 | VfB LC Friedrichshafen | 22:56 |
12. | /3. M40 | 59 | Albinger, Otto | 1972 | Stafflangen | 22:57 |
13. | /3. M30 | 29 | Krüger, David | 1984 | TG Biberach 1848 e.V. | 23:04 |
14. | /1. M50 | 103 | Posmyk, Philipp | 1961 | Biberach | 23:05 |
15. | /7. Mä | 87 | Russ, Nico | 1994 | Stafflangen | 23:28 |
16. | /4. M40 | 101 | Schönwald, Matthias | 1966 | TSG Söflingen | 23:34 |
17. | /5. M40 | 25 | Niekau, Albrecht | 1966 | TG Biberach 1848 e.V. | 24:37 |
18. | /4. M30 | 52 | Ranz, Jürgen | 1975 | SV Steinheim | 24:47 |
19. | /1. U20 | 100 | Wiemer, Nico | 1995 | SV Birkenhard | 25:42 |
20. | /2. M50 | 102 | Wiemer, Jürgen | 1958 | SV Birkenhard | 25:43 |
21. | /6. M40 | 30 | Hägele, Thomas | 1970 | Dürmentingen | 25:45 |
22. | /8. Mä | 91 | Waziri, Hazrad | 1989 | TG Biberach 1848 e.V. | 25:51 |
23. | /2. U20 | 80 | Betz-Mors, Patrick | 1995 | LT Häusern | 26:03 |
24. | /2. U18 | 40 | Buda, Marcel | 1998 | LT Mittelbiberach | 26:07 |
25. | /5. M30 | 86 | Koch, Michael | 1976 | TG Biberach 1848 e.V. | 26:10 |
26. | /7. M40 | 83 | Wieolemann, Andreas | 1974 | TV Memmingen | 26:17 |
27. | /9. Mä | 45 | Raisle, Alexander | 1989 | LG Oberschwaben | 26:27 |
28. | /3. M50 | 99 | Köberle, Richard | 1963 | LG Bad Waldsee Lauffieber | 26:36 |
29. | /10. Mä | 77 | Gawatz, Florian | 1990 | TG Biberach 1848 e.V. | 26:41 |
30. | /4. M50 | 53 | Stelzner, Roland | 1963 | RSC Biberach e.V. | 26:52 |
31. | /11. Mä | 104 | Merg, Johannes | 1986 | Die Neuen Alten | 26:54 |
32. | /5. M50 | 107 | Sommer, Georg | 1955 | LG Welfen | 27:25 |
33. | /6. M30 | 42 | Schlegel, Oliver | 1978 | Biberach | 27:42 |
34. | /8. M40 | 79 | Meaney, Declan | 1968 | LT Mittelbiberach | 27:48 |
35. | /7. M30 | 28 | Klug, Matthias | 1983 | Biberach | 27:55 |
36. | /9. M40 | 57 | Bruder, Stefan | 1968 | Kreissparkasse Biberach | 27:59 |
37. | /8. M30 | 44 | Hugger, Sebastian | 1981 | LG Oberschwaben | 28:31 |
38. | /12. Mä | 84 | Mauruschat, Christian | 1987 | Holzgünz | 29:00 |
39. | /13. Mä | 56 | Ogger, Benjamin | 1987 | Kreissparkasse Biberach | 29:01 |
40. | /10. M40 | 95 | Kehrle, Markus | 1969 | Mittelbiberach | 29:20 |
41. | /11. M40 | 71 | Mayer, Robert | 1971 | Die Neuen Alten | 29:54 |
42. | /3. U20 | 54 | Hänn, Joshua | 1995 | Kreissparkasse Biberach | 30:12 |
43. | /1. M60 | 92 | Kleinhans, Wilhelm | 1950 | SV Birkenhard | 30:13 |
44. | /2. M60 | 93 | Mikschl, Ernst | 1952 | TSV Langenau | 30:43 |
45. | /9. M30 | 97 | Maucher, Richard | 1978 | Warthausen | 30:48 |
46. | /14. Mä | 105 | Boch, Sebastian | 1987 | Die Neuen Alten | 31:45 |
46. | /6. M50 | 96 | Reich, Josef | 1963 | TSV Hochdorf | 31:45 |
48. | /10. M30 | 33 | Kessler, Manuel | 1982 | Stuttgart | 33:23 |
49. | /11. M30 | 55 | Schönbeck, Tharin | 1984 | Kreissparkasse Biberach | 34:24 |
50. | /7. M50 | 82 | Fuss, Reinhold | 1961 | Impuls Biberach | 34:26 |
51. | /12. M30 | 43 | Bölke, Heiko | 1983 | Kaufmännische Schule Ehingen | 35:14 |
Hauptlauf (6400 m) | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. Fr | 522 | Geiger, Katrin | 1993 | SV Steinheim | 22:57 |
2. | /1. W30 | 514 | Oesterle, Sabine | 1983 | Kaufmännische Schule Ehingen | 23:30 |
3. | /2. Fr | 540 | Schmidberger, Katja | 1994 | LT Häusern | 25:52 |
4. | /2. W30 | 539 | Göcken, Alexandra | 1977 | LG Obersulm | 26:57 |
5. | /1. W40 | 546 | Hägele, Sabine | 1965 | TG Biberach 1848 e.V. | 27:50 |
6. | /1. U18 | 518 | Borstell, Kim | 1997 | LG Oberschwaben | 29:05 |
7. | /3. W30 | 501 | Klug-Nickol, Nadja | 1979 | Biberach | 31:51 |
8. | /1. W50 | 541 | Fimpel, Marianne | 1961 | Impuls Biberach | 31:52 |
9. | /3. Fr | 545 | Hardegger, Janina | 1994 | TG Biberach 1848 e.V. | 31:53 |
10. | /4. W30 | 544 | Waibel, Claudia | 1984 | TG Biberach 1848 e.V. | 31:54 |
11. | /2. W40 | 532 | Lörinc, Simona | 1974 | Ochsenhausen | 32:41 |
12. | /5. W30 | 523 | Geiger, Katharina | 1977 | Kreissparkasse Biberach | 34:19 |
13. | /6. W30 | 515 | Paul, Franziska | 1983 | Kaufmännische Schule Ehingen | 34:28 |
14. | /3. W40 | 542 | Bühler, Dominike | 1972 | Vitale und Schön | 34:42 |
15. | /7. W30 | 516 | Kochan, Madlen | 1983 | Kaufmännische Schule Ehingen | 35:13 |
16. | /1. W60 | 543 | Ettenhofer, Lydia | 1942 | Weltladen Bad Waldsee | 41:16 |
Hauptlauf (6400 m) | Mannschaften gemischt |
1. | VfB LC Friedrichshafen | 1:03:31 |
75 | Tuttas, Michael | 1984 | 21:07 | . | |
90 | Mariathasan, Vincent | 1984 | 21:08 | . | |
74 | Dersch, Maximilian | 1988 | 21:16 | . |
2. | TG Biberach 1848 e.V. I | 1:09:02 |
34 | Hermann, Sebastian | 1989 | 21:21 | . | |
29 | Krüger, David | 1984 | 23:04 | . | |
25 | Niekau, Albrecht | 1966 | 24:37 | . |
3. | LT Häusern | 1:14:19 |
81 | Schmidberger, Florian | 1992 | 22:24 | . | |
540 | Schmidberger, Katja | 1994 | 25:52 | . | |
80 | Betz-Mors, Patrick | 1995 | 26:03 | . |
4. | LG Oberschwaben | 1:17:11 |
46 | Weisser, Patrick | 1998 | 22:13 | . | |
45 | Raisle, Alexander | 1989 | 26:27 | . | |
44 | Hugger, Sebastian | 1981 | 28:31 | . |
5. | TG Biberach 1848 e.V. II | 1:18:42 |
91 | Waziri, Hazrad | 1989 | 25:51 | . | |
86 | Koch, Michael | 1976 | 26:10 | . | |
77 | Gawatz, Florian | 1990 | 26:41 | . |
6. | SV Birkenhard | 1:21:38 |
100 | Wiemer, Nico | 1995 | 25:42 | . | |
102 | Wiemer, Jürgen | 1958 | 25:43 | . | |
92 | Kleinhans, Wilhelm | 1950 | 30:13 | . |
7. | Kreissparkasse Biberach | 1:27:12 |
57 | Bruder, Stefan | 1968 | 27:59 | . | |
56 | Ogger, Benjamin | 1987 | 29:01 | . | |
54 | Hänn, Joshua | 1995 | 30:12 | . |
8. | Die Neuen Alten | 1:28:33 |
104 | Merg, Johannes | 1986 | 26:54 | . | |
71 | Mayer, Robert | 1971 | 29:54 | . | |
105 | Boch, Sebastian | 1987 | 31:45 | . |
9. | TG Biberach 1848 e.V. III | 1:31:37 |
546 | Hägele, Sabine | 1965 | 27:50 | . | |
545 | Hardegger, Janina | 1994 | 31:53 | . | |
544 | Waibel, Claudia | 1984 | 31:54 | . |
10. | Kaufmännische Schule Ehingen | 1:33:11 |
514 | Oesterle, Sabine | 1983 | 23:30 | . | |
515 | Paul, Franziska | 1983 | 34:28 | . | |
516 | Kochan, Madlen | 1983 | 35:13 | . |
Hauptlauf (6400 m) |
Hauptlauf (6400 m) | Männer |
1. | /3. | 74 | Dersch, Maximilian | 1988 | VfB LC Friedrichshafen | 21:16 |
2. | /4. | 34 | Hermann, Sebastian | 1989 | TG Biberach 1848 e.V. | 21:21 |
3. | /5. | 58 | Zuger, Daniel | 1987 | LAV Stadtwerke Tübingen | 21:37 |
4. | /7. | 76 | Wenzel, Adrian | 1992 | MTG Wangen | 22:18 |
5. | /9. | 81 | Schmidberger, Florian | 1992 | LT Häusern | 22:24 |
6. | /11. | 89 | Alvarez, Alexandre | 1986 | VfB LC Friedrichshafen | 22:56 |
7. | /16. | 87 | Russ, Nico | 1994 | Stafflangen | 23:28 |
8. | /24. | 91 | Waziri, Hazrad | 1989 | TG Biberach 1848 e.V. | 25:51 |
9. | /30. | 45 | Raisle, Alexander | 1989 | LG Oberschwaben | 26:27 |
10. | /32. | 77 | Gawatz, Florian | 1990 | TG Biberach 1848 e.V. | 26:41 |
11. | /34. | 104 | Merg, Johannes | 1986 | Die Neuen Alten | 26:54 |
12. | /43. | 84 | Mauruschat, Christian | 1987 | Holzgünz | 29:00 |
13. | /44. | 56 | Ogger, Benjamin | 1987 | Kreissparkasse Biberach | 29:01 |
14. | /52. | 105 | Boch, Sebastian | 1987 | Die Neuen Alten | 31:45 |
Hauptlauf (6400 m) | Frauen |
1. | /13. | 522 | Geiger, Katrin | 1993 | SV Steinheim | 22:57 |
2. | /25. | 540 | Schmidberger, Katja | 1994 | LT Häusern | 25:52 |
3. | /56. | 545 | Hardegger, Janina | 1994 | TG Biberach 1848 e.V. | 31:53 |
Hauptlauf (6400 m) | U20 |
1. | /21. | 100 | Wiemer, Nico | 1995 | SV Birkenhard | 25:42 |
2. | /26. | 80 | Betz-Mors, Patrick | 1995 | LT Häusern | 26:03 |
3. | /48. | 54 | Hänn, Joshua | 1995 | Kreissparkasse Biberach | 30:12 |
Hauptlauf (6400 m) | U18 |
1. | /6. | 46 | Weisser, Patrick | 1998 | LG Oberschwaben | 22:13 |
2. | /27. | 40 | Buda, Marcel | 1998 | LT Mittelbiberach | 26:07 |
Hauptlauf (6400 m) | U18 |
1. | /45. | 518 | Borstell, Kim | 1997 | LG Oberschwaben | 29:05 |
Hauptlauf (6400 m) | Senioren M30 |
1. | /1. | 75 | Tuttas, Michael | 1984 | VfB LC Friedrichshafen | 21:07 |
2. | /2. | 90 | Mariathasan, Vincent | 1984 | VfB LC Friedrichshafen | 21:08 |
3. | /14. | 29 | Krüger, David | 1984 | TG Biberach 1848 e.V. | 23:04 |
4. | /20. | 52 | Ranz, Jürgen | 1975 | SV Steinheim | 24:47 |
5. | /28. | 86 | Koch, Michael | 1976 | TG Biberach 1848 e.V. | 26:10 |
6. | /37. | 42 | Schlegel, Oliver | 1978 | Biberach | 27:42 |
7. | /40. | 28 | Klug, Matthias | 1983 | Biberach | 27:55 |
8. | /42. | 44 | Hugger, Sebastian | 1981 | LG Oberschwaben | 28:31 |
9. | /51. | 97 | Maucher, Richard | 1978 | Warthausen | 30:48 |
10. | /59. | 33 | Kessler, Manuel | 1982 | Stuttgart | 33:23 |
11. | /61. | 55 | Schönbeck, Tharin | 1984 | Kreissparkasse Biberach | 34:24 |
12. | /66. | 43 | Bölke, Heiko | 1983 | Kaufmännische Schule Ehingen | 35:14 |
Hauptlauf (6400 m) | Seniorinnen W30 |
1. | /17. | 514 | Oesterle, Sabine | 1983 | Kaufmännische Schule Ehingen | 23:30 |
2. | /35. | 539 | Göcken, Alexandra | 1977 | LG Obersulm | 26:57 |
3. | /54. | 501 | Klug-Nickol, Nadja | 1979 | Biberach | 31:51 |
4. | /57. | 544 | Waibel, Claudia | 1984 | TG Biberach 1848 e.V. | 31:54 |
5. | /60. | 523 | Geiger, Katharina | 1977 | Kreissparkasse Biberach | 34:19 |
6. | /63. | 515 | Paul, Franziska | 1983 | Kaufmännische Schule Ehingen | 34:28 |
7. | /65. | 516 | Kochan, Madlen | 1983 | Kaufmännische Schule Ehingen | 35:13 |
Hauptlauf (6400 m) | Senioren M40 |
1. | /8. | 98 | Kern, Reinhold | 1971 | TSV Riedlingen | 22:19 |
2. | /10. | 94 | Linder, Thilo | 1970 | Gazelle Kisslegg | 22:48 |
3. | /12. | 59 | Albinger, Otto | 1972 | Stafflangen | 22:57 |
4. | /18. | 101 | Schönwald, Matthias | 1966 | TSG Söflingen | 23:34 |
5. | /19. | 25 | Niekau, Albrecht | 1966 | TG Biberach 1848 e.V. | 24:37 |
6. | /23. | 30 | Hägele, Thomas | 1970 | Dürmentingen | 25:45 |
7. | /29. | 83 | Wieolemann, Andreas | 1974 | TV Memmingen | 26:17 |
8. | /38. | 79 | Meaney, Declan | 1968 | LT Mittelbiberach | 27:48 |
9. | /41. | 57 | Bruder, Stefan | 1968 | Kreissparkasse Biberach | 27:59 |
10. | /46. | 95 | Kehrle, Markus | 1969 | Mittelbiberach | 29:20 |
11. | /47. | 71 | Mayer, Robert | 1971 | Die Neuen Alten | 29:54 |
Hauptlauf (6400 m) | Seniorinnen W40 |
1. | /39. | 546 | Hägele, Sabine | 1965 | TG Biberach 1848 e.V. | 27:50 |
2. | /58. | 532 | Lörinc, Simona | 1974 | Ochsenhausen | 32:41 |
3. | /64. | 542 | Bühler, Dominike | 1972 | Vitale und Schön | 34:42 |
Hauptlauf (6400 m) | Senioren M50 |
1. | /15. | 103 | Posmyk, Philipp | 1961 | Biberach | 23:05 |
2. | /22. | 102 | Wiemer, Jürgen | 1958 | SV Birkenhard | 25:43 |
3. | /31. | 99 | Köberle, Richard | 1963 | LG Bad Waldsee Lauffieber | 26:36 |
4. | /33. | 53 | Stelzner, Roland | 1963 | RSC Biberach e.V. | 26:52 |
5. | /36. | 107 | Sommer, Georg | 1955 | LG Welfen | 27:25 |
6. | /52. | 96 | Reich, Josef | 1963 | TSV Hochdorf | 31:45 |
7. | /62. | 82 | Fuss, Reinhold | 1961 | Impuls Biberach | 34:26 |
Hauptlauf (6400 m) | Seniorinnen W50 |
1. | /55. | 541 | Fimpel, Marianne | 1961 | Impuls Biberach | 31:52 |
Hauptlauf (6400 m) | Senioren M60 |
1. | /49. | 92 | Kleinhans, Wilhelm | 1950 | SV Birkenhard | 30:13 |
2. | /50. | 93 | Mikschl, Ernst | 1952 | TSV Langenau | 30:43 |
Hauptlauf (6400 m) | Seniorinnen W60 |
1. | /67. | 543 | Ettenhofer, Lydia | 1942 | Weltladen Bad Waldsee | 41:16 |
Lauf der Asse |
Lauf der Asse | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. Mä | 2 | Gabius, Arne | 1981 | LAV Stadtwerke Tübingen | 17:39 |
2. | /2. Mä | 3 | Ereng, Patrick | 1987 | Kenia | 17:39 |
3. | /1. M30 | 9 | Tseqay, Berhane | 1983 | Eritrea | 17:41 |
4. | /3. Mä | 5 | Ngeny, Fredrick | 1988 | Kenia | 17:45 |
5. | /4. Mä | 4 | Sigueni, Hicham | 1993 | Marokko | 17:57 |
6. | /5. Mä | 1 | Kimotai, Andrew Ben | 1989 | Kenia | 18:00 |
7. | /6. Mä | 6 | Lashyn, Dmytro | 1988 | Ukraine | 18:01 |
8. | /2. M30 | 8 | Geletiy, Igor | 1982 | Ukraine | 18:04 |
9. | /7. Mä | 7 | Kimeli, Patrick | 1989 | Kenia | 18:13 |
10. | /8. Mä | 16 | Kowalski, Marek | 1991 | Polen | 18:30 |
11. | /9. Mä | 13 | Kujawski, Lukasz | 1988 | Polen | 18:33 |
12. | /3. M30 | 17 | Katib, Joseph | 1982 | Team Memmert | 18:35 |
13. | /10. Mä | 10 | Stützel, Simon | 1986 | ART Düsseldorf | 18:39 |
14. | /4. M30 | 12 | Babaryka, Ivan | 1982 | Ukraine | 18:42 |
15. | /11. Mä | 11 | Sperlich, Martin | 1991 | VfB LC Friedrichshafen | 19:12 |
16. | /5. M30 | 18 | Breszka, Michal | 1984 | Polen | 19:15 |
17. | /1. M35 | 22 | Hummel, Daniel | 1979 | TSV Trochtelfingen | 19:56 |
18. | /12. Mä | 14 | Hentschel, Felix | 1988 | LG Bamberg | 20:00 |
19. | /6. M30 | 15 | Kaiser, Markus | 1984 | TG Biberach 1848 e.V. | 20:05 |
Erstellt mit COSA WIN 2.5.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: WÜ/7100 LA-Kreis Biberach |